Die Bunder HSS kanggo Motong Ulir Eksternal Pipa Aluminium Baja
Fitur-fitur
1. Bahan Berkualitas Tinggi: Cetakan bunder HSS (Baja Kecepatan Tinggi) digawe saka baja bermutu tinggi sing ngandhut aditif lan unsur paduan, kayata tungsten, molibdenum, kobalt, vanadium, lan liya-liyane. Iki ngidini nambah kekerasan, kekokohan, lan tahan termal, njamin umur dawa lan kinerja cetakan.
2. Ulir Pembumian Presisi: Cetakan bunder HSS digawe kanthi teliti supaya nduweni bentuk ulir sing presisi lan akurat. Ulir-ulir kasebut diwenehi jarak sing seragam lan sejajar kanthi koheren, menehi asil sing konsisten lan dipercaya sajrone operasi pembumian.
3. Tahan Aus: Cetakan bunder HSS nduweni sifat tahan aus sing apik banget, saengga bisa tahan tekanan dhuwur lan sifat abrasif saka operasi threading. Iki nyebabake umur pahat sing luwih apik lan nyuda downtime kanggo panggantos cetakan.
4. Fleksibilitas: Cetakan bunder HSS bisa digunakake kanggo macem-macem aplikasi lan bahan threading, kalebu baja, aluminium, baja tahan karat, kuningan, lan plastik. Fleksibilitas iki ndadekake cocok kanggo macem-macem industri, kayata otomotif, aerospace, konstruksi, pipa ledeng, lan liya-liyane.
5. Pangopènan Gampang: Cetakan bunder HSS relatif gampang diresiki lan dirawat. Pangresikan rutin, pelumasan sing tepat, lan panyimpenan ing lingkungan sing cocog bisa mbantu ndawakake umur lan njamin kinerja sing optimal.
6. Kompatibilitas: Cetakan bunder HSS dirancang supaya kompatibel karo piranti ulir standar, kayata gagang utawa wadhah cetakan. Iki ngidini gampang diganti lan kompatibilitas karo sistem perkakas sing wis ana.
7. Variabilitas Ukuran: Cetakan bunder HSS kasedhiya ing macem-macem ukuran lan pitch ulir, saengga pangguna bisa milih cetakan sing cocog kanggo kabutuhan ulir tartamtu.
8. Kasedhiyan sing Jembar: Cetakan bunder HSS wis kasedhiya ing pasar, saengga pangguna bisa nggoleki panggantos utawa cetakan tambahan nalika dibutuhake.
pabrik
| Ukuran | Lemparan | Ing njaba | Kekandelan | Ukuran | Lemparan | Ing njaba | Kekandelan |
| M1 | 0.25 | 16 | 5 | M10 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | M11 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
| M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | M14 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | M15 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | M16 | 2.0 | 45 | 18 |
| M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | M18 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2 | 0.4 | 16 | 5 | M20 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | M22 | 2.5 | 55 | 22 |
| M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | M24 | 3.0 | 55 | 22 |
| M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | M27 | 3.0 | 65 | 25 |
| M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | M30 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3 | 0.5 | 20 | 5 | M33 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | M36 | 4.0 | 65 | 25 |
| M4 | 0.7 | 20 | 5 | M39 | 4.0 | 75 | 30 |
| M4.5 | 0.75 | 20 | 7 | M42 | 4.5 | 75 | 30 |
| M5 | 0.8 | 20 | 7 | M45 | 4.5 | 90 | 36 |
| M5.5 | 0.9 | 20 | 7 | M48 | 5.0 | 90 | 36 |
| M6 | 1.0 | 20 | 7 | M52 | 5.0 | 90 | 36 |
| M7 | 1.0 | 25 | 9 | M56 | 5.5 | 105 | 36 |
| M8 | 1.25 | 25 | 9 | M60 | 5.5 | 105 | 36 |
| M9 | 1.25 | 25 | 9 | M64 | 6.0 | 105 | 36 |




