HSS Hexagon dies kanggo Motong Ulir Pipa Baja
Fitur-fitur
1. Bahan Berkualitas Tinggi: Cetakan heksagonal HSS (Baja Kecepatan Tinggi) digawe saka baja bermutu tinggi kanthi unsur paduan tambahan, kayata tungsten, molibdenum, kobalt, lan liya-liyane. Iki njamin kekerasan, ketangguhan, lan tahan termal sing apik banget, saengga cetakan luwih awet lan kinerja sing luwih apik.
2. Utas Presisi: Cetakan heksagonal HSS digawe kanthi presisi nganggo ulir sing dibentuk kanthi akurat. Utas-utas kasebut dipasang kanthi jarak lan sejajar sing seragam, saengga bisa ngasilake asil pemasangan ulir sing konsisten lan bisa dipercaya.
3. Tahan aus: Cetakan heksagonal HSS nduweni sifat tahan aus sing luar biasa, saengga bisa tahan tekanan dhuwur lan sifat abrasif saka operasi threading. Iki mbantu ngluwihi umur alat lan nyuda downtime kanggo panggantos.
4. Tahan Panas: Cetakan heksagonal HSS bisa tahan suhu dhuwur sing diasilake sajrone proses threading tanpa kelangan atos lan integritas struktural. Iki ndadekake cocok kanggo operasi threading kecepatan tinggi.
5. Fleksibilitas: Cetakan heksagonal HSS bisa digunakake kanggo macem-macem aplikasi threading ing macem-macem bahan, kalebu baja, aluminium, baja tahan karat, kuningan, lan plastik. Fleksibilitas iki ndadekake cocok kanggo macem-macem industri lan aplikasi.
6. Kasedhiyan Ukuran: Cetakan heksagonal HSS kasedhiya ing macem-macem ukuran, saengga pangguna bisa milih cetakan sing cocog kanggo kabutuhan threading tartamtu.
pabrik
| Ukuran | Lemparan | Ing njaba | Kekandelan | Ukuran | Lemparan | Ing njaba | Kekandelan |
| M1 | 0.25 | 16 | 5 | M10 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | M11 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
| M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | M14 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | M15 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | M16 | 2.0 | 45 | 18 |
| M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | M18 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2 | 0.4 | 16 | 5 | M20 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | M22 | 2.5 | 55 | 22 |
| M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | M24 | 3.0 | 55 | 22 |
| M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | M27 | 3.0 | 65 | 25 |
| M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | M30 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3 | 0.5 | 20 | 5 | M33 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | M36 | 4.0 | 65 | 25 |
| M4 | 0.7 | 20 | 5 | M39 | 4.0 | 75 | 30 |
| M4.5 | 0.75 | 20 | 7 | M42 | 4.5 | 75 | 30 |
| M5 | 0.8 | 20 | 7 | M45 | 4.5 | 90 | 36 |
| M5.5 | 0.9 | 20 | 7 | M48 | 5.0 | 90 | 36 |
| M6 | 1.0 | 20 | 7 | M52 | 5.0 | 90 | 36 |
| M7 | 1.0 | 25 | 9 | M56 | 5.5 | 105 | 36 |
| M8 | 1.25 | 25 | 9 | M60 | 5.5 | 105 | 36 |
| M9 | 1.25 | 25 | 9 | M64 | 6.0 | 105 | 36 |




