Set kran & cetakan HSS 40pcs
Fitur-fitur
1. Konstruksi Baja Kacepetan Tinggi (HSS)
2. Macem-macem ukuran
3. Piranti iki bisa kalebu macem-macem jinis kran kayata taper, colokan, lan kran ngisor kanggo nyukupi macem-macem syarat threading.
4. Die sing bisa diatur
5. Wadhah Panyimpenan.
6. Utas Presisi
7. Piranti iki bisa digunakake karo macem-macem bahan, kalebu baja, aluminium, kuningan, lan logam liyane.
8. Kompatibilitas
9. Aksesoris tambahan
Sakabèhé, set tap and die HSS 40-piece iki nyedhiyakaké macem-macem pilihan piranti kanggo ngethok ulir internal lan eksternal, dadi tambahan sing migunani kanggo bengkel, garasi otomotif, lan lingkungan industri.
PAMERAN PRODUK
pabrik
spesifikasi
| Barang-barang | Spesifikasi | Standar |
| Kran | Keran tangan lurus bergalur | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Kran mesin bergalur lurus | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Kran spiral bergalur | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Kran spiral lancip | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Kran gulung/Kran pembentuk | ||
| Kran ulir pipa | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| Kran kacang | DIN357 | |
| Bor lan kran gabungan | ||
| Set kran lan die |

| Ukuran | L | Lc | d | k | bolongan ngisor | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita




